検査項目 | 検査内容 | コース | |||
---|---|---|---|---|---|
ロイヤル健診 | ドック健診 | 生活習慣病予防健診 | 基本健診 | ||
料金(人民元) | 6,000元 | 3,800元 | 3,100元 | 1,400元 | |
問診 | 問診・触診・聴打診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
身体測定 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ |
視力測定 | 裸眼と矯正視力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
聴力測定 | 1000Hz・4000Hz | ○ | ○ | ○ | ○ |
呼吸器系 | 肺機能検査 | ○ | ○ | ― | ― |
血圧測定 | 座位の最高・最低 | ○ | ○ | ○ | ○ |
心電図検査 | 安静時標準12誘導 | ○ | ○ | ○ | ○ |
動脈硬化検査 | 血管年齢検査 | ○ | ― | ― | ― |
血液一般 | 赤血球・白血球・ヘマトクリット・血小板・血色素量(ヘモグロビン)・貧血(MCV・MCH・MCHC) | ○ | ○ | ○ | ○ |
肝臓機能検査 | γ-GTP・GOT・GPT | ○ | ○ | ○ | ○ |
ALP・総蛋白・アルブミン・A/G比・LDH・総ビリルビン・chE | ○ | ○ | ○ ※(ALP・総ビリルビン・chE) |
― | |
腎機能検査 | BUN(尿素窒素)・クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ |
痛風 | 尿酸値 | ○ | ○ | ○ | ○ |
血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ |
糖代謝 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ○ | ○ |
リウマチ | RA(リウマチ因子) | ○ | ○ | ― | ― |
肝炎検査 | CRP(炎症反応) | ○ | ○ | ― | ― |
HAV-IgG(A型肝炎抗体) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HBsAg(B型肝炎抗原) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HBsAb(B型肝炎抗体) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HCVAb(C型肝炎抗体) | ○ | ― | ― | ― | |
膵臓機能検査 | アミラーゼ | ○ | ○ | ― | ― |
腫瘍マーカー | AFP(各種腫瘍及び肝細胞がんなど) | ○ | ○ | ○ | ― |
CEA(大腸がんなど) | ○ | ○ | ― | ― | |
CA19-9(肝・胆道系がんなど) | ○ | ○ | ― | ― | |
CA125(卵巣がん・子宮内膜症など) | 女性 | 女性 | ― | ― | |
PSA(前立腺がんなど) | 男性 | 男性 | ― | ― | |
甲状腺 | TSH(甲状腺) | ○ | ― | ― | ― |
尿 | 白血球・蛋白・糖・潜血・PH・ビリルビン・ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ |
眼底 | 無散瞳撮影(動脈硬化など) | ○ | ○ | ― | ― |
眼圧 | 緑内障 | ○ | ○ | ― | ― |
胃潰瘍・胃炎・ 胃がんの検査 |
胃バリウム(上部消化管X線造影検査) | ○ (胃カメラは+2,000元) |
○ (胃カメラは+2,000元) |
― | |
胃カメラ(上部消化管内視鏡検査) | |||||
ピロリ菌検査 | 胃の健康度検査 | ○ | ― | ― | ― |
大腸がん検査 | 便潜血(2日法) | ○ | ○ | ○ | ― |
肺炎・肺がん・ 結核検査 |
胸部X線検査 | ― | ○ | ○ | ○ |
胸部CT検査 | ○ | +500元で変更可 | +500元で変更可 | +500元で変更可 | |
超音波 | 腹部エコー(胆嚢・肝臓・脾臓・膵臓・腎臓) | ○ | ○ | ○ | ― |
心臓・循環器・ 動脈硬化検査 |
虚血性心疾患リスク検査・血管年齢検査 | どちらかお選びください | ― | ― | ― |
頸動脈エコー・心臓エコー・血管年齢検査 | |||||
レポート | 日本語/英語/中国語の何れか1言語のレポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
基本健診(1,400元)
自分の健康状態を把握し、隠れた病気を発見するための一番基本的な健康診断です。オプション検査などの追加項目がない場合、検査自体は30分程度で終了します。
生活習慣病予防健診(3,100元)
基本健診項目に、肝機能検査や腹部超音波検査などを加えたコースです。30代から気をつけなければいけないメタボリックシンドロームをはじめとした生活習慣病の予防につながる健康診断です。30歳以上の皆様にお勧めします。
人間ドック健診(3,800元)
生活習慣病予防健診項目に、膵臓機能検査や眼底・眼圧検査、腫瘍マーカーなどを加えたコースです。身体の全体的な検査により、さまざまな病気の早期発見に有効な健康診断です。40歳以上の皆様にお勧めします。
ロイヤル健診(6,000元)
中国駐在のリスクを考慮し、人間ドック健診項目に、動脈硬化検査、胸部CTによる肺がん検査、虚血性心疾患リスク検査、ピロリ菌検査などを加えた当院独自の健診コースです。40歳以上、また、中国での駐在生活が長い方にお勧めします。